Guia de tallas Guia de tallas
Carta del tamaño
|
Tamaño |
Circunferencia |
Francia |
Europa |
EE.UU |
| 5 | 49.3 | 49 | 0,5J | 5 |
| 6 | 51,9 | 52 | 0.5L | 6 |
| 7 | 54.4 | 54 | 0,5N | 7 |
| 8 | 57 | 57 | 0.5P | 8 |
| 9 | 59,5 | 59 | 0.5R | 9 |
| 10 | 62.1 | 62 | 0.5T | 10 |
| 11 | sesenta y cinco | 64 | 0,5 V | 11 |
| 12 | 68 | 67 | 0,5X | 12 |
| 13 | 70 | 79 | 13 | |
| 14 | 72,5 | 72 | 14 |
¿Cómo medir?
Para elegir la talla correcta para tu altura, sigue los siguientes pasos

Multiplique el resultado por 10 y luego consulte la "columna de circunferencia" en la tabla de tallas para encontrar este resultado. Finalmente, ubica tu talla correspondiente según el número que se muestra en la misma línea en la “columna de tallas”.
Carta del tamaño
|
Tamaño |
Circunferencia |
Francia |
Europa |
EE.UU |
| 5 | 49.3 | 49 | 0,5J | 5 |
| 6 | 51,9 | 52 | 0.5L | 6 |
| 7 | 54.4 | 54 | 0,5N | 7 |
| 8 | 57 | 57 | 0.5P | 8 |
| 9 | 59,5 | 59 | 0.5R | 9 |
| 10 | 62.1 | 62 | 0.5T | 10 |
| 11 | sesenta y cinco | 64 | 0,5 V | 11 |
| 12 | 68 | 67 | 0,5X | 12 |
| 13 | 70 | 79 | 13 | |
| 14 | 72,5 | 72 | 14 |
¿Cómo medir?
Para elegir la talla correcta para tu altura, sigue los siguientes pasos

Multiplique el resultado por 10 y luego consulte la "columna de circunferencia" en la tabla de tallas para encontrar este resultado. Finalmente, ubica tu talla correspondiente según el número que se muestra en la misma línea en la “columna de tallas”.



