Guide de tailles Guide de tailles
Grille des tailles
Taille |
Circonférence |
France |
Europe |
USA |
5 | 49.3 | 49 | 0.5J | 5 |
6 | 51.9 | 52 | 0.5L | 6 |
7 | 54.4 | 54 | 0.5N | 7 |
8 | 57 | 57 | 0.5P | 8 |
9 | 59.5 | 59 | 0.5R | 9 |
10 | 62.1 | 62 | 0.5T | 10 |
11 | 65 | 64 | 0.5V | 11 |
12 | 68 | 67 | 0.5X | 12 |
13 | 70 | 79 | 13 | |
14 | 72.5 | 72 | 14 |
Comment mesurer ?
Pour choisir la bonne taille pour votre taille, veuillez suivre les étapes suivantes
Multipliez le résultat par 10 puis consultez la "colonne circonférence" sur la grille des tailles afin de retrouver ce résultat. Enfin, repérez votre taille correspondante en fonction du numéro affiché sur la même ligne dans la "colonne taille".
Grille des tailles
Taille |
Circonférence |
France |
Europe |
USA |
5 | 49.3 | 49 | 0.5J | 5 |
6 | 51.9 | 52 | 0.5L | 6 |
7 | 54.4 | 54 | 0.5N | 7 |
8 | 57 | 57 | 0.5P | 8 |
9 | 59.5 | 59 | 0.5R | 9 |
10 | 62.1 | 62 | 0.5T | 10 |
11 | 65 | 64 | 0.5V | 11 |
12 | 68 | 67 | 0.5X | 12 |
13 | 70 | 79 | 13 | |
14 | 72.5 | 72 | 14 |
Comment mesurer ?
Pour choisir la bonne taille pour votre taille, veuillez suivre les étapes suivantes
Multipliez le résultat par 10 puis consultez la "colonne circonférence" sur la grille des tailles afin de retrouver ce résultat. Enfin, repérez votre taille correspondante en fonction du numéro affiché sur la même ligne dans la "colonne taille".